Hier finden Sie die Mietpreise für unsere Ferienunterkünfte zzgl. dem ortsüblichen Gästebeitrag (ehemals Kurtaxe). Die Endreinigung ist im Mietpreis eingerechnet. Für unsere kleinen Gäste sind Kinderhochstühle natürlich kostenfrei. Kinderreisebetten gegen Gebühr von 7,00€/Bett. Bettwäsche (bezogene Betten) und Handtuchset (1x Duschtuch, 2x Handtücher) gegen Gebühr.
Wohnung 1-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 318,00€ ab 2. Woche 273,00€ | 1. Nacht 84,00€ ab 2. Nacht 39,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 367,00€ ab 2. Woche 322,00€ | 1. Nacht 91,00€ ab 2. Nacht 46,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 325,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 2-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 65,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 259,00€ ab 2. Woche 224,00€ | 1. Nacht 67,00€ ab 2. Nacht 32,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 315,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 65,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 259,00€ ab 2. Woche 224,00€ | 1. Nacht 67,00€ ab 2. Nacht 32,00€ |
Wohnung 3-47
Untenstehende Preise sind bis zu 2 Personen, jede weitere Person + 10,00€ pro Nacht
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 349,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 97,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 370,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 398,00€ ab 2. Woche 343,00€ | 1. Nacht 104,00€ ab 2. Nacht 49,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 349,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 97,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 370,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 100,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 4-47 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 65,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 315,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 75,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 259,00€ ab 2. Woche 224,00€ | 1. Nacht 67,00€ ab 2. Nacht 32,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Wohnung 7-47
Untenstehende Preise sind bis zu 3 Personen, jede weitere Person + 10,00€ pro Nacht
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 388,00€ ab 2. Woche 343,00€ | 1. Nacht 94,00€ ab 2. Nacht 49,00€ |
Nebensaison 16.09.2020- 20.12.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Untenstehende Preise sind bis zu 8 Personen, jede weitere Person + 10,00€ pro Nacht
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 768,00€ ab 2. Woche 693,00€ | 1. Nacht 174,00€ ab 2. Nacht 99,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 838,00€ ab 2. Woche 763,00€ | 1. Nacht 184,00€ ab 2. Nacht 109,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 908,00€ ab 2. Woche 833,00€ | 1. Nacht 194,00€ ab 2. Nacht 119,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 04.11.2020 | 1. Woche 838,00€ ab 2. Woche 763,00€ | 1. Nacht 184,00€ ab 2. Nacht 109,00€ |
Nachsaison 05.11.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 768,00€ ab 2. Woche 693,00€ | 1. Nacht 174,00€ ab 2. Nacht 99,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01-2021 | 1. Woche 908,00 € ab 2. Woche 833,00€ | 1. Nacht 194,00 € ab 2. Nacht 119,00€ |
Wohnung 1-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 217,00€ ab 2. Woche 182,00€ | 1. Nacht 61,00€ ab 2. Nacht 26,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 231,00€ ab 2. Woche 196,00€ | 1. Nacht 63,00€ ab 2. Nacht 28,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 65,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 217,00€ ab 2. Woche 182,00€ | 1. Nacht 61,00€ ab 2. Nacht 26,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 231,00€ ab 2. Woche 196,00€ | 1. Nacht 63,00€ ab 2. Nacht 28,00€ |
Wohnung 2-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 65,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 259,00€ ab 2. Woche 224,00€ | 1. Nacht 67,00€ ab 2. Nacht 32,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 280,00€ ab 2. Woche 245,00€ | 1. Nacht 70,00€ ab 2. Nacht 35,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 65,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 259,00€ ab 2. Woche 224,00€ | 1. Nacht 67,00€ ab 2. Nacht 32,00€ |
Wohnung 3-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 388,00€ ab 2. Woche 343,00€ | 1. Nacht 94,00€ ab 2. Nacht 49,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 4-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 318,00€ ab 2. Woche 273,00€ | 1. Nacht 84,00€ ab 2. Nacht 39,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 367,00€ ab 2. Woche 322,00€ | 1. Nacht 91,00€ ab 2. Nacht 46,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 325,00€ ab 2. Woche 280,00€ | 1. Nacht 85,00€ ab 2. Nacht 40,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Wohnung 5-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 217,00€ ab 2. Woche 182,00€ | 1. Nacht 61,00€ ab 2. Nacht 26,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 231,00€ ab 2. Woche 196,00€ | 1. Nacht 63,00€ ab 2. Nacht 28,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 245,00€ ab 2. Woche 210,00€ | 1. Nacht 94,00€ ab 2. Nacht 30,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 217,00€ ab 2. Woche 182,00€ | 1. Nacht 61,00€ ab 2. Nacht 26,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 231,00€ ab 2. Woche 196,00€ | 1. Nacht 63,00€ ab 2. Nacht 28,00€ |
Wohnung 6-51 Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 388,00€ ab 2. Woche 343,00€ | 1. Nacht 94,00€ ab 2. Nacht 49,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 339,00€ ab 2. Woche 294,00€ | 1. Nacht 87,00€ ab 2. Nacht 42,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 360,00€ ab 2. Woche 315,00€ | 1. Nacht 90,00€ ab 2. Nacht 45,00€ |
Untenstehende Preise sind bis zu 8 Personen, jede weitere Person + 10,00€ pro Nacht
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 768,00€ ab 2. Woche 693,00€ | 1. Nacht 174,00€ ab 2. Nacht 99,00€ |
Vorsaison 16.03.2020 - 15.06.2020 | 1. Woche 838,00€ ab 2. Woche 763,00€ | 1. Nacht 184,00€ ab 2. Nacht 109,00€ |
Hauptsaison 16.06.2020 - 15.09.2020 | 1. Woche 908,00€ ab 2. Woche 833,00€ | 1. Nacht 194,00€ ab 2. Nacht 119,00€ |
Nebensaison 16.09.2020 - 04.11..2020 | 1. Woche 838,00€ ab 2. Woche 763,00€ | 1. Nacht 184,00€ ab 2. Nacht 109,00€ |
Nachsaison 05.11.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 768,00€ ab 2. Woche 693,00€ | 1. Nacht 174,00€ ab 2. Nacht 99,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 908,00€ ab 2. Woche 833,00€ | 1. Nacht 194,00€ ab 2. Nacht 119,00€ |
Saisonzeiten | Wochenpreise | Preis pro Nacht |
Nebensaison 10.01.2020 - 15.03.2020 | 1. Woche 548,00€ ab 2. Woche 483,00€ | 1. Nacht 134,00€ ab 2. Nacht 69,00€ |
Hauptsaison 16.03.2020 - 04.11.2020 | 1. Woche 618,00€ ab 2. Woche 553,00€ | 1. Nacht 144,00€ ab 2. Nacht 79,00€ |
Nebensaison 05.11.2020 - 20.12.2020 | 1. Woche 548,00€ ab 2. Woche 483,00€ | 1. Nacht 134,00€ ab 2. Nacht 69,00€ |
Weihnachten 21.12.2020 - 09.01.2021 | 1. Woche 618,00€ ab 2. Woche 553,00€ | 1. Nacht 144,00€ ab 2. Nacht 79,00€ |
Preisänderungen und Tippfehler sind vorbehalten.